民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(休眠預金等活用法)が、2018年1月に施行されました。
この法律により、お客様からお預かりしている長期間異動がない預金(「休眠預金等」)については最終異動日等から10年6か月を経過する日までに、金融機関において公告を行ったうえで、預金保険機構に移管されます。
移管対象となる預金については事前に塩沢信用組合ホームページにおける公告によりお知らせします。
電子公告
休眠預金等の定義などについては、以下の説明をご覧ください。 なお、預金が移管されました後におきましても、お客さまのご請求によりいつでも払戻しいたします。
預金等に当たるもの | 預金等に当たらないもの |
---|---|
・当座預金 ・普通預金 ・別段預金 ・貯蓄預金 ・定期預金 ・定期積金 ・納税準備預金 ・通知預金 ・後見制度支援預金 |
・外貨預金 ・譲渡性預金 ・財形貯蓄 ・マル優口座
※施行規則3条により「預金等」から除外 |
預金種類 | 法定異動事由 | 当組合が認可を受けている異動事由 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通帳(*1) | 証書(*1) | ATM による 残高照会 (*2) |
残高証明発行依頼 | 氏名変更及び住所変更 | 総合口座 に含まれ る他の預 金の異動 |
||||||
発行 | 記帳 | 繰越 | 発行 | 記帳 | 繰越 | ||||||
当座預金 | ・引出し ・預入れ ・振込の受入れ ・口座振替その他の事由による債権額の異動 ・手形又は小切手の提示その他の第三者による債権の支払の請求 ・預金者等による公告の対象となっている預金にかかる情報の提供の求め |
- | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
普通預金 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
貯蓄預金 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | |
納税準備預金 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | |
通知預金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | |
スーパー定期預金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |
大口定期預金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |
期日指定定期預金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |
変動金利定期預金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |
積立定期預金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |
後見制度支援預金 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | |
定期積金 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | |
財形預金 | 休眠預金活用法の対象ではございません。 | ||||||||||
マル優預金 |
(*1):お客様からの申し出に基づく預金通帳または証書の発行、記帳(記帳がなかった場合を除く。)
もしくは繰越。
(*2):平成31年3月10日午前7時以降に照会したものに限る。
窓口営業時間 |
---|
8時50分~17時まで ※毎週水曜:8時50分~19時30分 |
ATM利用時間 |
---|
全日 (8時00分~20時00分) |